Ballarat
Baseball - Major League Baseball
|
25 June 2026, 02:10 LoanDepot Park (Miami FL)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Texas Rangers | 1.75 | -1.5 @ 2.30 | Over 7.5 @ 1.93 |
| Miami Marlins | 2.00 | +1.5 @ 1.57 | Under 7.5 @ 1.84 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
25 June 2026, 03:10 Citi Field (New York NY)
|
Win | O/U |
|---|---|---|
| Chicago Cubs | 1.76 | Over 9.5 @ 2.14 |
| New York Mets | 2.00 | Under 9.5 @ 1.68 |
| Pay on final score including any extra innings. | ||
|
25 June 2026, 04:10 Guaranteed Rate Field (Chicago IL)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Cleveland Guardians | 1.80 | -1.5 @ 2.28 | Over 8.5 @ 1.90 |
| Chicago White Sox | 1.96 | +1.5 @ 1.57 | Under 8.5 @ 1.86 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
25 June 2026, 05:10 Coors Field (Denver CO)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Boston Red Sox | 1.56 | -1.5 @ 1.88 | Over 11.0 @ 1.93 |
| Colorado Rockies | 2.34 | +1.5 @ 1.84 | Under 11.0 @ 1.84 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
25 June 2026, 06:07 Angel Stadium of Anaheim (Anaheim CA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Baltimore Orioles | 1.99 | -1.5 @ 2.50 | Over 9.5 @ 1.93 |
| Los Angeles Angels | 1.77 | +1.5 @ 1.48 | Under 9.5 @ 1.84 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
25 June 2026, 08:40 Tropicana Field (St. Petersburg FL)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Kansas City Royals | 2.18 | +1.5 @ 1.55 | Over 7.5 @ 1.83 |
| Tampa Bay Rays | 1.64 | -1.5 @ 2.34 | Under 7.5 @ 1.93 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
25 June 2026, 08:40 Comerica Park (Detroit MI)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| New York Yankees | 2.14 | +1.5 @ 1.52 | Over 7.5 @ 1.99 |
| Detroit Tigers | 1.66 | -1.5 @ 2.40 | Under 7.5 @ 1.78 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
25 June 2026, 08:40 PNC Park (Pittsburgh PA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Seattle Mariners | 1.92 | -1.5 @ 2.60 | Over 7.5 @ 1.88 |
| Pittsburgh Pirates | 1.83 | +1.5 @ 1.45 | Under 7.5 @ 1.88 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
25 June 2026, 08:45 Nationals Park (Washington DC)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Philadelphia Phillies | 1.70 | -1.5 @ 2.14 | Over 9.5 @ 1.91 |
| Washington Nationals | 2.08 | +1.5 @ 1.65 | Under 9.5 @ 1.85 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
25 June 2026, 09:07 Rogers Centre (Toronto ON)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Houston Astros | 2.24 | +1.5 @ 1.58 | Over 8.5 @ 1.93 |
| Toronto Blue Jays | 1.61 | -1.5 @ 2.26 | Under 8.5 @ 1.84 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
25 June 2026, 09:10 Citi Field (New York NY)
|
Win |
|---|---|
| Chicago Cubs | 1.76 |
| New York Mets | 2.00 |
| Pay on final score including any extra innings. | |
|
25 June 2026, 09:10 Great American Ball Park (Cincinnati OH)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Milwaukee Brewers | 1.65 | -1.5 @ 2.08 | Over 9.0 @ 1.83 |
| Cincinnati Reds | 2.16 | +1.5 @ 1.69 | Under 9.0 @ 1.93 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
25 June 2026, 09:40 Target Field (Minneapolis MN)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Los Angeles Dodgers | 1.52 | -1.5 @ 1.93 | Over 7.5 @ 1.83 |
| Minnesota Twins | 2.44 | +1.5 @ 1.80 | Under 7.5 @ 1.93 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
25 June 2026, 09:45 Busch Stadium (St. Louis MO)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Arizona Diamondbacks | 1.93 | -1.5 @ 2.46 | Over 9.0 @ 1.86 |
| St.Louis Cardinals | 1.82 | +1.5 @ 1.50 | Under 9.0 @ 1.90 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
25 June 2026, 10:40 Petco Park (San Diego CA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Atlanta Braves | 1.73 | -1.5 @ 2.26 | Over 7.5 @ 1.80 |
| San Diego Padres | 2.04 | +1.5 @ 1.59 | Under 7.5 @ 1.98 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
25 June 2026, 11:45 Oracle Park (San Francisco CA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Athletics | 1.75 | -1.5 @ 2.26 | Over 8.0 @ 1.88 |
| San Francisco Giants | 2.00 | +1.5 @ 1.58 | Under 8.0 @ 1.88 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||