Urawa - JPN
Baseball - Major League Baseball
|
08 August 2026, 08:40 PNC Park (Pittsburgh PA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| New York Mets | 2.12 | +1.5 @ 1.52 | Over 8.5 @ 1.99 |
| Pittsburgh Pirates | 1.68 | -1.5 @ 2.40 | Under 8.5 @ 1.78 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
08 August 2026, 08:40 Citizens Bank Park (Philadelphia PA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Toronto Blue Jays | 2.74 | +1.5 @ 1.80 | Over 8.0 @ 1.88 |
| Philadelphia Phillies | 1.42 | -1.5 @ 1.94 | Under 8.0 @ 1.88 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
08 August 2026, 09:05 Yankee Stadium (New York NY)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Atlanta Braves | 2.24 | +1.5 @ 1.59 | Over 8.5 @ 1.96 |
| New York Yankees | 1.60 | -1.5 @ 2.24 | Under 8.5 @ 1.81 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
08 August 2026, 09:10 Fenway Park (Boston MA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Athletics | 3.05 | +1.5 @ 1.98 | Over 9.0 @ 1.88 |
| Boston Red Sox | 1.34 | -1.5 @ 1.76 | Under 9.0 @ 1.88 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
08 August 2026, 09:10 LoanDepot Park (Miami FL)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Los Angeles Angels | 2.32 | +1.5 @ 1.64 | Over 9.0 @ 1.83 |
| Miami Marlins | 1.57 | -1.5 @ 2.14 | Under 9.0 @ 1.94 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
08 August 2026, 09:40 Guaranteed Rate Field (Chicago IL)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Cleveland Guardians | 1.67 | -1.5 @ 2.12 | Over 8.5 @ 1.93 |
| Chicago White Sox | 2.14 | +1.5 @ 1.66 | Under 8.5 @ 1.84 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
08 August 2026, 09:40 American Family Field (Milwaukee WI)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Minnesota Twins | 2.32 | +1.5 @ 1.59 | Over 7.5 @ 1.81 |
| Milwaukee Brewers | 1.57 | -1.5 @ 2.24 | Under 7.5 @ 1.96 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
08 August 2026, 10:10 Kauffman Stadium (Kansas City MO)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Chicago Cubs | 1.58 | -1.5 @ 1.92 | Over 10.0 @ 1.99 |
| Kansas City Royals | 2.30 | +1.5 @ 1.81 | Under 10.0 @ 1.79 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
08 August 2026, 10:15 Globe Life Field (Arlington TX)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Baltimore Orioles | 2.14 | +1.5 @ 1.50 | Over 8.5 @ 2.02 |
| Texas Rangers | 1.66 | -1.5 @ 2.46 | Under 8.5 @ 1.76 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
08 August 2026, 10:15 Busch Stadium (St. Louis MO)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Colorado Rockies | 2.30 | +1.5 @ 1.62 | Over 8.5 @ 1.79 |
| St.Louis Cardinals | 1.57 | -1.5 @ 2.20 | Under 8.5 @ 1.99 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
08 August 2026, 11:40 Petco Park (San Diego CA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Houston Astros | 1.99 | -1.5 @ 2.60 | Over 8.5 @ 2.02 |
| San Diego Padres | 1.77 | +1.5 @ 1.45 | Under 8.5 @ 1.76 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
08 August 2026, 11:40 Chase Field (Phoenix AZ)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Los Angeles Dodgers | 1.54 | -1.5 @ 1.88 | Over 9.5 @ 2.00 |
| Arizona Diamondbacks | 2.38 | +1.5 @ 1.85 | Under 9.5 @ 1.78 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
08 August 2026, 11:45 T-Mobile Park (Seattle WA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Tampa Bay Rays | 1.94 | -1.5 @ 2.72 | Over 7.0 @ 1.86 |
| Seattle Mariners | 1.81 | +1.5 @ 1.42 | Under 7.0 @ 1.90 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
08 August 2026, 12:15 Oracle Park (San Francisco CA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Detroit Tigers | 1.76 | -1.5 @ 2.30 | Over 8.5 @ 1.97 |
| San Francisco Giants | 2.00 | +1.5 @ 1.57 | Under 8.5 @ 1.80 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||